Daftar Harga Server Pulsa Elektrik Paling Murah di Indonesia
Pada halaman daftar harga yang di tampilkan di bawah ini adalah harga terbaru, karena update secara otomatis langsung ke server.
Ini merupakan salah satu komitmen MurahPulsa.com untuk selalu memberikan harga termurah dan bersaing kepada seluruh mitra kami.
Sudаh banyak MK, MD, аgеn dan juga reseller dari server lain уаng bеrgаbung bersama kаmі dаn bеrtаhаn hingga kіnі, іnі mеnjаdі buktі bаhwа hаrgа dаn реlауаnаn уаng kami bеrіkаn dіѕіnі ѕelаlu stabil dаn ѕеlаlu bеruѕаhа mеmbеrіkаn hаrgа tеrmurаh tentunya.
Daftar Isi, Silahkan Baca...
Harga yang murah dibawah ini bisa dengan mudah Anda dapatkan hanya dengan melakukan pendaftaran secara GRATIS menjadi mitra kami, maka anda akan mendapatkan harga yang termurah di Server Pulsa Kami.
Pasti Anda tertarik dengan harga yang kami tawarkan.. Ayo bergabung sekarang juga menjadi mitra kami. Cara daftarnya silahkan lihat disini ya » Cara Daftar MurahPulsa.com, mengisi form dibawah ini, ataupun mengirimkan SMS/WhatsApp sesuai dengan format yang sudah kami tetapkan berikut ini.
(Pendaftaran Gratisss, Coba Daftar Aja Dulu…)
Cara Daftar Menggunakan WhatsApp:
Cara Daftar Menggunakan Aplikasi Android:
Klik Registrasi, Kemudian isi Data Anda, jika diminta Kode Refferal Pastikan memasukkan kode DAFTARIN agar mendapatkan harga termurah!
Cara Daftar Menggunakan Sms:
Cara Daftar Menggunakan Form Online<
Harga Pulsa Elektrik all Operator
TELKOMSEL PROMO | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
SX5 | Telkomsel Promo 5K | 5.250 | Open |
SX10 | Telkomsel Promo 10K | 10.000 | Open |
SX20 | Telkomsel Promo 20K | 20.000 | Open |
SX25 | Telkomsel Promo 25K | 24.950 | Open |
SX50 | Telkomsel Promo 50K | 49.850 | Open |
SX100 | Telkomsel Promo 100K | 97.000 | Open |
TELKOMSEL BY.U | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
BYU1 | Telkomsel BY.U 1.000 | 1.700 | Open |
BYU2 | Telkomsel BY.U 2.000 | 2.600 | Open |
BYU3 | Telkomsel BY.U 3.000 | 3.600 | Open |
BYU4 | Telkomsel BY.U 4.000 | 4.600 | Open |
BYU5 | Telkomsel BY.U 5.000 | 5.800 | Open |
BYU6 | Telkomsel BY.U 6.000 | 6.725 | Open |
BYU7 | Telkomsel BY.U 7.000 | 7.500 | Open |
BYU8 | Telkomsel BY.U 8.000 | 8.700 | Open |
BYU9 | Telkomsel BY.U 9.000 | 9.700 | Open |
BYU10 | Telkomsel BY.U 10.000 | 10.650 | Open |
BYU15 | Telkomsel BY.U 15.000 | 15.600 | Open |
BYU20 | Telkomsel BY.U 20.000 | 20.650 | Open |
BYU25 | Telkomsel BY.U 25.000 | 25.600 | Open |
BYU30 | Telkomsel BY.U 30.000 | 30.600 | Open |
BYU40 | Telkomsel BY.U 40.000 | 40.350 | Open |
BYU50 | Telkomsel BY.U 50.000 | 50.600 | Open |
BYU60 | Telkomsel BY.U 60.000 | 60.700 | Open |
BYU70 | Telkomsel BY.U 70.000 | 70.300 | Open |
BYU80 | Telkomsel BY.U 80.000 | 80.600 | Open |
BYU90 | Telkomsel BY.U 90.000 | 90.600 | Open |
BYU100 | Telkomsel BY.U 100.000 | 99.150 | Open |
TELKOMSEL | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
SN1 | Telkomsel 1.000 | 1.750 | Open |
SN2 | Telkomsel 2.000 | 3.000 | Open |
SN3 | Telkomsel 3.000 | 3.800 | Open |
SN5 | Telkomsel 5.000 | 5.450 | Open |
SN10 | Telkomsel 10.000 | 10.200 | Open |
SN15 | Telkomsel 15.000 | 15.000 | Open |
SN20 | Telkomsel 20.000 | 20.100 | Open |
SN25 | Telkomsel 25.000 | 25.050 | Open |
SN30 | Telkomsel 30.000 | 30.000 | Open |
SN35 | Telkomsel 35.000 | 35.350 | Open |
SN40 | Telkomsel 40.000 | 40.000 | Open |
SN45 | Telkomsel 45.000 | 45.400 | Open |
SN50 | Telkomsel 50.000 | 50.000 | Open |
SN55 | Telkomsel 55.000 | 55.400 | Open |
SN60 | Telkomsel 60.000 | 60.250 | Open |
SN65 | Telkomsel 65.000 | 65.400 | Open |
SN70 | Telkomsel 70.000 | 70.300 | Open |
SN75 | Telkomsel 75.000 | 75.000 | Open |
SN80 | Telkomsel 80.000 | 80.300 | Open |
SN85 | Telkomsel 85.000 | 85.750 | Open |
SN90 | Telkomsel 90.000 | 90.250 | Open |
SN95 | Telkomsel 95.000 | 95.400 | Open |
SN100 | Telkomsel 100.000 | 97.650 | Open |
SN200 | Telkomsel 200.000 | 198.500 | Open |
SN300 | Telkomsel 300.000 | 298.300 | Open |
SN500 | Telkomsel 500.000 | 498.500 | Open |
TELKOMSEL TRANSFER | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TP10 | Telkomsel Transfer 10.000 | 10.450 | Open |
TP15 | Telkomsel Transfer 15.000 | 14.900 | Open |
TP20 | Telkomsel Transfer 20.000 | 20.100 | Open |
TP25 | Telkomsel Transfer 25.000 | 24.550 | Open |
TP30 | Telkomsel Transfer 30.000 | 29.500 | Open |
TP35 | Telkomsel Transfer 35.000 | 34.000 | Open |
TP40 | Telkomsel Transfer 40.000 | 38.750 | Open |
TP45 | Telkomsel Transfer 45.000 | 43.500 | Open |
TP50 | Telkomsel Transfer 50.000 | 48.500 | Open |
TP55 | Telkomsel Transfer 55.000 | 53.550 | Open |
TP60 | Telkomsel Transfer 60.000 | 57.750 | Open |
TP65 | Telkomsel Trasnfer 65.000 | 63.500 | Open |
TP70 | Telkomsel Transfer 70.000 | 67.650 | Open |
TP75 | Telkomsel Transfer 75.000 | 72.550 | Open |
TP80 | Telkomsel Transfer 80.000 | 77.900 | Open |
TP85 | Telkomsel Transfer 85.000 | 83.300 | Open |
TP90 | Telkomsel Transfer 90.000 | 86.950 | Open |
TP95 | Telkomsel Transfer 95.000 | 92.800 | Open |
TP100 | Telkomsel Transfer 100.000 | 96.050 | Open |
INDOSAT PROMO | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
IX5 | Indosat Promo 5K | 5.850 | Open |
IX10 | Indosat Promo 10K | 10.850 | Open |
INDOSAT | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
IN5 | Indosat 5.000 | 5.950 | Open |
IN10 | Indosat 10.000 | 10.950 | Open |
IN12 | Indosat 12.000 | 12.200 | Open |
IN15 | Indosat 15.000 | 15.100 | Open |
IN20 | Indosat 20.000 | 20.000 | Open |
IN25 | Indosat 25.000 | 25.000 | Open |
IN30 | Indosat 30.000 | 29.950 | Open |
IN40 | indosat 40.000 | 39.850 | Open |
IN50 | Indosat 50.000 | 49.000 | Open |
IN60 | Indosat 60.000 | 59.500 | Open |
IN70 | Indosat 70.000 | 69.800 | Open |
IN80 | Indosat 80.000 | 79.500 | Open |
IN90 | Indosat 90.000 | 89.500 | Open |
IN100 | Indosat 100.000 | 98.500 | Open |
IN150 | Indosat 150.000 | 148.050 | Open |
IN200 | Indosat 200.000 | 198.500 | Open |
IN250 | Indosat 250.000 | 248.300 | Open |
IN500 | Indosat 500.000 | 487.550 | Open |
INDOSAT TRANSFER | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
IT10 | INDOSAT TRANSFER 10.000 + Masa Aktif 3Hr | 10.750 | Open |
IT15 | INDOSAT TRANSFER 15.000 + Masa Aktif 7 hari | 15.750 | Open |
IT20 | INDOSAT TRANSFER 20.000 + Masa Aktif 7Hr | 20.050 | Open |
IT25 | INDOSAT TRANSFER 25.000 + Masa Aktif 15Hr | 24.800 | Open |
IT30 | INDOSAT TRANSFER 30.000 + Masa Aktif 15Hr | 29.900 | Open |
IT40 | INDOSAT TRANSFER 40.000 + Masa Aktif 15Hr | 39.750 | Open |
IT50 | INDOSAT TRANSFER 50.000 + Masa Aktif 22Hr | 48.600 | Open |
IT60 | INDOSAT TRANSFER 60.000 + Masa Aktif 22Hr | 58.400 | Open |
IT70 | INDOSAT TRANSFER 70.000 + Masa Aktif 22Hr | 68.500 | Open |
IT80 | INDOSAT TRANSFER 80.000 + Masa Aktif 22Hr | 78.500 | Open |
IT90 | INDOSAT TRANSFER 90.000 + Masa Aktif 22Hr | 87.800 | Open |
IT100 | INDOSAT TRANSFER 100.000 + Masa Aktif 30Hr | 96.850 | Open |
IT150 | INDOSAT TRANSFER 150.000 + Masa Aktif 30Hr | 144.900 | Open |
IT200 | INDOSAT TRANSFER 200.000 + Masa Aktif 45Hr | 192.900 | Open |
AXIS | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
AX5 | Axis 5.000 | 5.850 | Open |
AX10 | Axis 10.000 | 10.800 | Open |
AX15 | Axis 15.000 | 15.000 | Open |
AX25 | Axis 25.000 | 25.000 | Open |
AX30 | Axis 30.000 | 30.150 | Open |
AX50 | Axis 50.000 | 49.700 | Open |
AX100 | Axis 100.000 | 98.850 | Open |
XL | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
XL5 | XL 5.000 | 5.850 | Open |
XL10 | XL 10.000 | 10.800 | Open |
XL15 | XL 15.000 | 15.000 | Open |
XL25 | XL 25.000 | 25.000 | Open |
XL30 | XL 30.000 | 30.150 | Open |
XL50 | XL 50.000 | 49.700 | Open |
XL100 | XL 100.000 | 98.850 | Open |
XL TRANSFER | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
XT5 | XL TRANSFER 5.000 | 6.400 | Open |
XT10 | XL TRANSFER 10.000 | 11.250 | Open |
XT15 | XL TRANSFER 15.000 | 15.800 | Open |
XT20 | XL TRANSFER 20.000 | 21.000 | Open |
XT25 | XL TRANSFER 25.000 | 26.550 | Open |
XT30 | XL TRANSFER 30.000 | 31.800 | Open |
XT50 | XL TRANSFER 50.000 | 53.000 | Open |
XT60 | XL TRANSFER 60.000 | 60.800 | Open |
XT100 | XL TRANSFER 100.000 | 103.000 | Open |
XT200 | XL TRANSFER 200.000 | 200.000 | Open |
XT300 | XL TRANSFER 300.000 | 295.600 | Open |
XT400 | XL TRANSFER 400.000 | 394.050 | Open |
XT500 | XL TRANSFER 500.000 | 487.300 | Open |
TRI | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TR1 | Three 1.000 | 1.350 | Open |
TR2 | Three 2.000 | 2.350 | Open |
TR3 | Three 3.000 | 3.350 | Open |
TR4 | Three 4.000 | 4.350 | Open |
TR5 | Three 5.000 | 5.350 | Open |
TR6 | Three 6.000 | 6.350 | Open |
TR7 | Three 7.000 | 7.350 | Open |
TR8 | Three 8.000 | 8.300 | Open |
TR9 | Three 9.000 | 9.300 | Open |
TR10 | Three 10.000 | 10.200 | Open |
TR15 | Three 15.000 | 15.700 | Open |
TR20 | Three 20.000 | 19.950 | Open |
TR25 | Three 25.000 | 24.850 | Open |
TR30 | Three 30.000 | 29.750 | Open |
TR40 | Three 40.000 | 39.500 | Open |
TR50 | Three 50.000 | 48.900 | Open |
TR75 | Three 75.000 | 74.800 | Open |
TR100 | Three 100.000 | 98.500 | Open |
TR150 | Three 150.000 | 148.300 | Open |
TR200 | Three 200.000 | 198.300 | Open |
TR300 | Three 300.000 | 297.500 | Open |
TR400 | Three 400.000 | 397.300 | Open |
TR500 | Three 500.000 | 497.300 | Open |
TRI TRANSFER | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TTF5 | THREE TRF + MASA AKTIF 5HR | 5.500 | Open |
TTF10 | THREE TRF + MASA AKTIF 10HR | 10.400 | Open |
TTF20 | THREE TRF + MASA AKTIF 20HR | 20.050 | Open |
TTF25 | THREE TRF + MASA AKTIF 25HR | 24.750 | Open |
TTF30 | THREE TRF + MASA AKTIF 30HR | 30.050 | Open |
TTF50 | THREE TRF + MASA AKTIF 50HR | 50.050 | Open |
TTF100 | THREE TRF + MASA AKTIF 100HR | 97.500 | Open |
SMARTFREN | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
R5 | Smartfren 5.000 | 5.000 | Open |
R10 | Smartfren 10.000 | 10.000 | Open |
R20 | Smartfren 20.000 | 20.000 | Open |
R25 | Smartfren 25.000 | 25.000 | Open |
R30 | Smartfren 30.000 | 30.000 | Open |
R50 | Smartfren 50.000 | 49.500 | Open |
R60 | Smartfren 60.000 | 59.500 | Open |
R100 | Smartfren 100.000 | 99.000 | Open |
R150 | Smartfren 150.000 | 148.500 | Open |
R200 | Smartfren 200.000 | 198.500 | Open |
R300 | Smartfren 300.000 | 298.000 | Open |
R500 | Smartfren 500.000 | 498.000 | Open |
Harga Paket Internet all Operator
TELKOMSEL DATA BULK (ALL ZONA) | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
SB1 | 1GB FLASH (3G 4G) 30HR | 23.750 | Open |
SB3 | 3GB FLASH (3G 4G) + 1GB OMG 24jam,30HR | 54.500 | Open |
SB4 | 4,5GB FLASH (3G/4G) + 2GB OMG 30HR | 84.699 | Open |
SB5 | 5GB FLASH (3G/4G) + 2GB Video 24jam,30HR | 89.550 | Open |
SB8 | 8GB FLASH (3G/4G) + 2GB OMG 30HR | 107.550 | Open |
SB12 | 12GB FLASH (3G 4G) + 2GB OMG 30HR | 110.500 | Open |
SB25 | 25GB FLASH (3G/4G) + 2GB OMG 30HR | 201.550 | Open |
SB50 | 50GB FLASH (3G/4G) + 2GB OMG 30HR | 231.050 | Open |
TELKOMSEL DATA BULK COMBO | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
SBC4 | 4.5GB + 2GB OMG + 100mnt&60sms 30hr | 106.800 | Open |
SBC17 | 17GB + 2GB OMG + 300mnt&100sms 30hr | 157.650 | Open |
SBC28 | 28GB + 2GB OMG + 600mnt&200sms 30hr | 230.800 | Open |
TELKOMSEL DATA MINI | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TDM1A | TSEL DATA MINI 1GB 1 HARI | 12.750 | Open |
TDM1B | TSEL DATA MINI 1GB 3 HARI | 13.500 | Gangguan |
TDM2A | TSEL DATA MINI 2GB 3 HARI | 17.000 | Gangguan |
TDM1C | TSEL DATA MINI 1GB 7 HARI | 21.800 | Open |
TDM5A | TSEL DATA MINI 5GB 3 HARI | 30.000 | Open |
TDM15 | TSEL DATA MINI 1.5GB 14 HARI | 32.000 | Gangguan |
TDM10A | TSEL DATA MINI 10GB 3 HARI | 38.000 | Open |
TDM5B | TSEL DATA MINI 5GB 7 HARI | 40.000 | Gangguan |
TDM2B | TSEL DATA MINI 2GB 14 HARI | 42.500 | Open |
TDM10B | TSEL DATA MINI 10GB 7 HARI | 47.000 | Open |
TELKOMSEL DATA | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
SD5 | Telkomsel DATA 20-40MB 7 Hari | 5.750 | Open |
SD10 | Telkomsel DATA 60-110MB 7 Hari | 10.600 | Open |
SD20 | Telkomsel DATA 300MB 7 Hari | 20.075 | Open |
SD25 | Telkomsel DATA 500MB 30 Hari | 25.150 | Open |
SD50 | Telkomsel DATA 1GB 30 Hari | 49.600 | Open |
SD100 | Telkomsel DATA 3GB 30 Hari | 97.050 | Open |
TELKOMSEL DATA FLASH | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
SDF1 | FLASH 100MB 24JAM 7 HARI | 8.000 | Open |
SDF2 | FLASH 250MB 24JAM 7 HARI | 10.050 | Open |
SDF3 | FLASH 500MB 24JAM 30 HARI | 15.800 | Open |
SDF4 | FLASH 1GB 24JAM 30 HARI | 20.000 | Open |
SDF5 | FLASH 2GB 24JAM 30 HARI | 40.500 | Open |
SDF6 | FLASH 3GB 24JAM 30 HARI | 61.550 | Open |
SDF7 | FLASH 4GB 24JAM 30 HARI | 80.050 | Open |
SDF8 | FLASH 5GB, 24JAM 30 HARI | 93.500 | Open |
SDF9 | FLASH 8GB 24JAM 30 HARI | 96.500 | Open |
TELKOMSEL DATA DISNEY HOTSTAR | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TDDH1 | DISNEY + HOTSTAR 3GB 1 BULAN | 26.000 | Open |
TDDH3 | DISNEY + HOTSTAR 3 BULAN KUOTA 3GB/BULAN | 51.800 | Open |
TDDH6 | DISNEY + HOTSTAR 6 BULAN KUOTA 3GB/BULAN | 81.050 | Open |
TDDH12 | DISNEY + HOTSTAR 12 BULAN KUOTA 3GB/BULAN | 141.500 | Open |
TELKOMSEL DATA TIKTOK | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TDT1 | Tiktok 1 GB 1 Hari | 6.800 | Open |
TDT2 | Tiktok 1 GB 3 Hari | 12.000 | Open |
TDT3 | Tiktok 2 GB 3 Hari | 16.000 | Open |
TDT4 | Tiktok 1 GB 7 Hari | 20.000 | Open |
TDT5 | Tiktok 2 GB 7 Hari | 22.000 | Open |
TDT6 | Tiktok 3 GB 7 Hari | 26.800 | Open |
TDT7 | Tiktok 5 GB 30 Hari | 38.500 | Open |
TDT8 | Tiktok 10 GB 30 Hari | 62.800 | Open |
TELKOMSEL DATA FACEBOOK | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TFB11 | FACEBOOK 1GB 1HARI | 5.800 | Open |
TFB31 | FACEBOOK 1GB 3HARI | 9.900 | Open |
TFB32 | FACEBOOK 2GB 3HARI | 16.400 | Open |
TFB71 | FACEBOOK 1GB 7HARI | 17.600 | Open |
TFB72 | FACEBOOK 2GB 7HARI | 21.550 | Open |
TFB73 | FACEBOOK 3GB 7HARI | 25.300 | Open |
TELKOMSEL DATA INSTAGRAM | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TIG1 | INSTAGRAM 1GB 1 HARI | 5.750 | Open |
TIG2 | INSTAGRAM 1GB 3 HARI | 9.650 | Open |
TIG3 | INSTAGRAM 2GB 3 HARI | 13.650 | Open |
TIG6 | INSTAGRAM 3GB 7 HARI | 14.100 | Open |
TIG4 | INSTAGRAM 1GB 7 HARI | 16.650 | Open |
TIG5 | INSTAGRAM 2GB 7 HARI | 20.650 | Open |
TIG7 | INSTAGRAM 5GB 30 HARI | 35.800 | Open |
TIG8 | INSTAGRAM 10GB 30 HARI | 60.000 | Open |
TELKOMSEL DATA WHATSAPP | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TWA1 | Chat 1 GB 1 Hari | 6.800 | Open |
TWA2 | Chat 1 GB 3 Hari | 12.000 | Open |
TWA3 | Chat 2 GB 3 Hari | 16.000 | Open |
TWA4 | Chat 1 GB 7 Hari | 20.500 | Open |
TWA5 | Chat 2 GB 7 Hari | 22.000 | Open |
TWA6 | Chat 3 GB 7 Hari | 26.800 | Open |
TWA7 | Chat 5 GB 30 Hari | 38.500 | Open |
TWA8 | Chat 10 GB 30 Hari | 62.800 | Open |
TELKOMSEL DATA YOUTUBE | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TYT1 | YOUTUBE 1GB 1 HARI | 5.800 | Open |
TYT2 | YOUTUBE 1GB 3 HARI | 10.000 | Open |
TYT3 | YOUTUBE 2GB 3 HARI | 13.750 | Open |
TYT4 | YOUTUBE 1GB 7 HARI | 16.850 | Open |
TYT5 | YOUTUBE 2GB 7 HARI | 20.750 | Open |
TYT6 | YOUTUBE 3GB 7 HARI | 25.350 | Open |
TSEL VOUCHER AREA JAWA BARAT | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
SVB1C | 1GB Nas + 0,5GB Lokal Jawa Barat 3 Hari | 10.500 | Open |
SVB1A | 1GB Nas + 1,5GB Lokal Jawa Barat 5 Hari | 17.200 | Open |
SVB1 | 1GB+0,5Gb (00-07) Jawa Barat 7 Hari | 22.500 | Open |
SVB1B | 1.5GB Nas + 2GB Lokal Jawa Barat 7Hari | 24.250 | Open |
SVB4 | 1GB+2Gb OMG Jawa Barat 30 hari | 32.650 | Open |
SVB8 | Tsel 6GB+2Gb OMG Jawa Barat | 63.500 | Open |
SVB11 | Tsel 9GB+2Gb OMG Jawa Barat | 73.300 | Open |
TSEL VOUCHER JABODETABEK | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
SVJ1A | V-Tsel 1GB Nas +1,5Gb Jabo 5hr | 12.800 | Open |
SVJ1 | Voucher Tsel 1GB+0,5Gb (00-07) Jabodetabek 7Hari | 17.850 | Open |
SVJ1B | V-Tsel 1,5GB Nas + 2Gb Jabo 7hr | 20.550 | Open |
SVJ2 | Voucher Tsel 1GB+1Gb (00-07) Jabodetabek 14Hari | 28.200 | Open |
SVJ4 | Voucher Tsel 2GB+2Gb Maxstream Jabodetabek 30Hari | 38.700 | Open |
SVJ8 | Voucher Tsel 6GB+2Gb Maxstream Jabodetabek 30Hr | 57.500 | Open |
SVJ11 | Voucher Tsel 9GB+2Gb Maxstream Jabodetabek 30Hr | 72.600 | Open |
TSEL VOUCHER AREA JAWA TIMUR | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
SVJT1 | Voucher Tsel 1GB+0,5Gb (00-07) Jawa Timur 7 Hari | 17.650 | Open |
SVJT2 | Voucher Tsel 1GB+1Gb (00-07) Jawa Timur 14 Hari | 27.800 | Open |
SVJT4 | Voucher Tsel 1GB+2GB OMG Jawa Timur 30hr | 31.800 | Open |
SVJT8 | Voucher Tsel 6GB+2Gb Maxstream Jawa Timur 30 Hari | 55.900 | Open |
SVJT11 | Voucher Tsel 9GB+2Gb Maxstream Jawa Timur 30 Hari | 71.050 | Open |
TSEL VOUCHER AREA KALIMANTAN | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
SVK1 | 1GB Nas + 1,5GB Lokal Kalimantan 5 hari | 16.800 | Open |
SVK2 | 1.5GB Nas + 2GB Lokal Kalimantan 7 hari | 24.500 | Open |
TSEL VOUCHER AREA SUMUT & ACEH | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
SVS1 | 1GB Nas + 0.5GB Sumut-Aceh 3hr | 10.550 | Open |
SVS2 | 1GB Nas + 0.5GB Sumut-Aceh 5hr | 13.500 | Open |
SVS3 | 1GB Nas + 1,5GB Sumut-Aceh 5hr | 18.550 | Open |
SVS6 | 1,5GB Nas + 2GB Sumut-Aceh 7hr | 20.300 | Open |
SVS4 | 1,5GB Nas + 0.5GB Sumut-Aceh 7hr | 20.500 | Open |
SVS5 | 1,5GB Nas + 1GB Sumut-Aceh 7hr | 25.050 | Open |
TSEL VOUCHER AREA SULAWESI | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
SVSL1 | 1GB Nas + 0.5GB Sulawesi 3Hr | 12.900 | Open |
SVSL2 | 1GB Nas + 0.5GB Sulawesi 5Hr | 14.500 | Open |
SVSL3 | 1GB Nas + 1,5GB Sulawesi 5hr | 19.550 | Open |
SVSL4 | 1,5GB Nas + 0.5GB Sulawesi 7hr | 20.300 | Open |
SVSL5 | 1,5GB Nas + 1GB Sulawesi 7hr | 22.300 | Open |
SVSL6 | 1,5GB Nas + 2GB Sulawesi 7hr | 23.225 | Open |
SVSL7 | 1GB Nas + 1GB Sulawesi +2GB OMG 30hr | 45.800 | Open |
TSEL VOUCHER AREA JATENG-JOGJA | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
SVT1C | Voucher Tsel 1GB Nas +0,5GB 5 Hari | 13.300 | Open |
SVT1A | Voucher Tsel 1GB Nas +1,5GB 5Hari | 16.500 | Open |
SVT1B | Voucher Tsel 1,5GB Nas + 2Gb 7 Hari | 28.500 | Open |
SVT1 | Voucher Tsel 1,5GB 7Hari | 30.300 | Open |
SVT3 | Voucher Tsel 1GB+2Gb Maxstream 30Hari | 41.050 | Open |
SVT4 | Voucher Tsel 2GB+2Gb OMG 30 Hari | 42.550 | Open |
SVT8 | Voucher Tsel 6GB+2Gb Maxstream 30Hari | 58.150 | Open |
SVT5 | Voucher Tsel 3GB+2Gb Maxstream 30Hari | 58.500 | Open |
SVT11 | Voucher Tsel 9GB+2Gb Maxstream 30Hari | 76.550 | Open |
TELKOMSEL DATA DIGITAL | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
SAOV1 | 1GB+0,5GB YOUTUBE+30GB GAME+ VOUCHER AOV 30 HR | 24.000 | Open |
SML1 | 1GB+0,5GB YOUTUBE+30GB GAME+ VOUCHER MBL 30 HR | 24.250 | Open |
SGPL1 | 1GB+0,5GB YOUTUBE+30GB Game+ V. Google Play 30 HR | 24.300 | Open |
SRON1 | 1GB+0,5GB YOUTUBE+30GB Game+ Voc Rise of Nowlins 3 | 25.000 | Open |
SFF1 | 1GB+0,5GB YOUTUBE+30GB GAME+ VOUCHER FF 30 HR | 25.000 | Open |
SLGR1 | 1GB+0,5GB YOUTUBE+30GB Game+Voucher Line Get Rich | 25.000 | Open |
SRON2 | 2GB+1,5GB YOUTUBE+30GB Game+ Voc Rise of Nowlins 3 | 48.000 | Open |
SML2 | 2GB+1,5GB YOUTUBE+30GB GAME+ VOUCHER MBL 30 HR | 48.000 | Open |
SAOV2 | 2GB+1,5GB YOUTUBE+30GB GAME+ VOUCHER AOV 30 HR | 48.000 | Open |
SFF2 | 2GB+1,5GB YOUTUBE+30GB GAME+ VOUCHER FF 30 HR | 48.800 | Open |
SLGR2 | 2GB+1,5GB YOUTUBE+30GB Game+Voucher Line Get Rich | 50.000 | Open |
SML4 | 4GB+2GB YOUTUBE+30GB GAME+VOUCHER MBL 30 HR | 74.000 | Open |
SAOV4 | 4GB+2GB YOUTUBE+30GB GAME+VOUCHER AOV 30 HR | 74.000 | Open |
SRON4 | 4GB+2GB YOUTUBE+30GB Game+ Voc Rise of Nowlins 30 | 74.000 | Open |
SFF4 | 4GB+2GB YOUTUBE+30GB GAME+VOUCHER FF 30 HR | 74.500 | Open |
SLGR4 | 4GB+2GB YOUTUBE+30GB Game+Voucher Line Get Rich 30 | 75.000 | Open |
TSEL DATA STREAMING MAXSTREAM | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
SMAX6 | 6 GB 7 HARI | 15.900 | Open |
SMAX4 | 4 GB 30 HARI | 20.000 | Open |
SMAX10 | 10 GB 30 HARI | 31.000 | Open |
SMAX30 | 30 GB 30 HARI | 60.800 | Open |
SGALA9 | 2GB Flash + 7GB (HBOGo, Hooq, VIU, & Vidio) 30HR | 69.000 | Open |
SMAX50 | 50 GB 30 HARI | 90.000 | Open |
SGALA2 | 4GB Flash + 20GB (HBOGo, Hooq, VIU, & Vidio) 30HR | 96.800 | Open |
SGALA4 | 10GB Flash + 30GB (HBOGo, Hooq, VIU, & Vidio) 30HR | 147.000 | Open |
INDOSAT DATA PURE | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
ID100 | 100MB ALL JARINGAN 24 JAM 30 HARI | 1.500 | Open |
ID200 | 200MB ALL JARINGAN 24 JAM 30 HARI | 3.050 | Open |
ID250 | 250MB ALL JARINGAN 24 JAM 30 HARI | 4.750 | Open |
ID300 | 300MB ALL JARINGAN 24 JAM 30 HARI | 4.950 | Open |
ID500 | 500MB ALL JARINGAN 24 JAM 30 HARI | 8.000 | Open |
ID1 | 1GB ALL JARINGAN 24 JAM 30 HARI | 10.700 | Open |
ID15 | 1,5GB ALL JARINGAN 24 JAM 30 HARI | 17.000 | Open |
ID2 | 2GB ALL JARINGAN 24 JAM 30 HARI | 22.050 | Open |
ID25 | 2,5GB ALL JARINGAN 24 JAM 30 HARI | 24.500 | Open |
ID3 | 3GB ALL JARINGAN 24 JAM 30 HARI | 33.500 | Open |
ID4 | 4GB ALL JARINGAN 24 JAM 30 HARI | 45.750 | Open |
ID5 | 5GB ALL JARINGAN 24 JAM 30 HARI | 57.550 | Open |
ID6 | 6GB ALL JARINGAN 24 JAM 30 HARI | 58.500 | Open |
ID7 | 7GB ALL JARINGAN 24 JAM 30 HARI | 73.550 | Open |
ID8 | 8GB ALL JARINGAN 24 JAM 30 HARI | 77.750 | Open |
ID9 | 9GB ALL JARINGAN 24 JAM 30 HARI | 87.500 | Open |
ID10 | 10GB ALL JARINGAN 24 JAM 30 HARI | 95.500 | Open |
INDOSAT DATA FREEDOM | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
IF2 | 2GB+3GB (4G) + 5GB MDS, 24 Jam 30hr | 65.150 | Open |
